Vanilya Aromalı Meyve Şurubu, hem günlük kullanımlar hem de özel tarifler için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Zarif ve huzur veren aromasıyla kahvaltıdan akşam tatlılarına kadar her öğünü keyifli bir deneyime dönüştürür. Kaliteli ve doğal içeriklerden üretilen bu şurup, lezzet arayışınızı en üst seviyeye çıkarır.
Vanilya Aromalı Meyve Şurubu ile tariflerinize sofistike bir dokunuş ekleyin. Hem pratik kullanımı hem de eşsiz lezzetiyle mutfağınızın yıldızı olacak bu ürünü hemen deneyin!
İçindekiler: Glikoz Şurubu (mısır), Su, Şeker (şeker pancarı), Asitlik Düzenleyici (sitrik asit(E330)), Doğala Özdeş Aroma (vanilya aroması), Koruyucu ((E202),(E211)).
Kullanıldığı Yerler ve Seyreltme Oranı: Uluslararası ve özel kokteyllerin hazırlanmasında barmenlerin tercih ettiği aromalı şuruptur. Kokteyllerde, pasta, kek, puding, özel tatlılarda ve çay kahve gibi benzeri sıcak içeceklerde aroma ve şurup olarak kullanılır. Profesyonel kullanım için seyreltme oranı 1:7. 1 hacim ürünü 7 hacim sıvı ile karıştırın. Ayrıca sıcak veya soğuk su ile 1/7 oranında sulandırılarak içilir. Servis önerisidir.
Saklama Koşulları: Serin, rutubetsiz, güneş görmeyen yerde muhafaza ediniz. Buzdolabına koymayınız. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Par No (PNO) ambalaj üzerindedir.
Alerjen Uyarısı: Ürün alerjen değildir. Eser miktarda fındık, soya, badem, Antep Fıstığı, ceviz içerebilir. Alerjen ürünler italik ve bold olarak belirlenmiştir.
Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğ'ine göre üretilmiştir.
| Enerji ve Besin Öğeleri 100g, Energy and Nutrition Facts 100g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %RH | |||||||
| Enerji -Energy kj/kcal | 1120 / 268 | 13% | |||||
| Yağ -Fat (g) | 0 | 0% | |||||
| Doymuş Yağ -of which Satures (g) | 0 | 0% | |||||
| Kolestrol -Cholestrol (g) | 0 | 0,0% | |||||
| Karbonhidrat-Carbohyrate (g) | 65,2 | 25,0% | |||||
| Şekerler -of which Sugars (g) | 32,3 | 36% | |||||
| Di et Lifi -Dietar Fibre | 0 | 0% | |||||
| Protein (g) | 0 | 0% | |||||
| Sodyum-Sodium /Tuz-Salt (g) | 0,12/0,03 | 5,0% | |||||
| Enerji ve Bazı Besin Öğerleri için Referans Alım Düzeyleri (Yetişkinler için) | |||||||
| Enerji ve Besin Öğeleri | Referans Alım Düzeyleri | ||||||
| Eneri -Ener• W/kcal | 8400/2000 | ||||||
| Yağ-Fat (g) | 70 | ||||||
| -Doymuş Yağ -of which Satures (g) | 20 | ||||||
| Karbonhidrat-Carbohyrate (g) | 260 | ||||||
| -Şekerler -of which Sugars (g) | 90 | ||||||
| Diyet Lifi -Dietary Fibre (g) | 25 | ||||||
| Protein (g) | 50 | ||||||
| Sodyum-Sodium /Tuz-Salt (g) | 2,4/6 | ||||||
